2nd div qual - Standings

Rounds All 1 2 3 4
# Team Matches Kills Place pts Dmg Top 8 Top 4 Wins AVG # Points
Shark Bait 3B 2 20 62 35 12575 10 3 1 9.2 97
Fucked up Minds 2A R 20 36 23 10687 8 3 0 10.95 59
OTWN 2B D 3 20 84 50 14075 10 7 1 8.5 134
Oljebaroner 3A 20 98 57 20375 12 8 2 7.95 155
Tørt Og Med Tenner 2B R 4 20 66 39 13443 10 5 1 8.75 105
Lemmings 3E 19 11 2 2657 1 0 0 14.79 13
VOID 3A 3 20 84 47 17740 9 8 2 8.7 131
in Before 3D 20 122 44 22787 12 6 1 8 166
Trønderbataljonen 2A D 1 19 77 44 13076 9 5 2 7.74 121
Kill'em All 3D 2 20 63 31 12529 11 3 1 8.7 94
Team Exit 2 2A R 4 20 60 34 11515 11 3 1 8.1 94
Sami Gamers Blue 3C 19 50 19 10719 6 3 0 12.21 69
Varmestuens Venner 3C 3 20 89 27 14866 5 3 1 10.3 116
Fight Club Penguin 3B 7 20 90 45 19231 9 5 3 9.7 135
Kjelleren til Ken 3E 20 58 27 11632 6 3 1 10.7 85
Endgame 2B R 3 20 58 33 12152 10 4 1 9.05 91
ACID 2B R 3 20 73 37 13253 11 6 0 8.9 110
Tilhengere av Latskap 2A D 1 20 86 46 16864 10 5 2 7.9 132
Promotion
Promoted
DDefended
RRelegated