Scrim Week 9 - Standings

# Team Damage Kills Placement points Top 8 Top 4 Wins AVG # Total points
BootyMcYoloSwag 8943 35 30 5 3 2 5 65
Sami Gamers Black 8150 35 26 5 4 1 5.33 61
Cocacolaholihola 7286 41 14 2 2 1 8.17 55
Team Nordlys 7541 41 8 4 0 0 9.17 49
De Snille Gutta 6857 37 11 3 1 0 9 48
Us Against All 7184 26 13 2 1 1 8.83 39
Capital Rangers 5447 21 17 4 3 0 6.83 38
Endzone 5267 21 13 3 2 0 7.33 34
Pensjon Punch 4269 17 14 2 2 1 9.83 31
Atlantic 1742 E-sport 4036 18 13 3 2 0 8.17 31
Roof Jumpers 5741 20 7 3 1 0 9.5 27
ROCKBOYS PUBG 4479 16 9 2 2 0 10.33 25
Vi Ætte Dårligst Førr Å Si Det Slekk 3926 13 3 3 0 0 10.5 16
What The Cluck 2230 3 10 3 1 0 10.67 13
Helt(er) på vidda PUBG 3120 10 2 2 0 0 12.17 12
NBG 3330 10 2 2 0 0 9.83 12
Dype Østerdalske Skoger 2496 8 0 0 0 0 12.33 8
Champions
Runner-up
Third place